Наименование | Цена, ₽ |
1-2 этапа | 70.000 |
Каждый последующий этап | 15.000 |
Реконструкция крыла носа лоскутом со щеки | 90.000 |
Реконструкция носа парамедиальным лоскутом | 120.000 |
- с использованием аутохряща с одного уха | 30.000 |
- с использованием аутохряща с двух ушей | 50.000 |
Реконструкция носа с использованием аутохрящей 2 уха | 150.000 |
Закрытие дефекта местными тканями М-зона (щеки, лоб, подбородок, висок, волосистая часть головы): | |
Категория I | 70.000 |
Категория II | 90.000 |
Категория III | 110.000 |
Категория IV | 150.000 |
Закрытие дефекта местными тканями Н-зона (нос, веки, губы, уши): | |
Категория I | 70.000 |
Категория II | 90.000 |
Категория III | 110.000 |
Категория IV | 150.000 |
Пересадка свободной кожи (ауто-дермопластика): | |
Категория I | 70.000 |
Категория II | 90.000 |
Категория III | 110.000 |
Категория IV | 150.000 |
Заживляющее раны средство для кожи: | |
Cellgel® (Цельгель®) 50 мл | 5.300 |
Анестезия | |
Анестезия местная (инъекция / крем) | 500/1500 |
Анестезия общая | 25 000 |
Нахождение в палате (день) | бесплатно |